Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Firestone Firehawk SZ90µ is getest 1x (ADAC)
2017
Firestone Firehawk SZ90µ is getest 2x (Sportscars,...)
Firestone
Firehawk SZ90µ
Alle bandentesten waar Firestone Firehawk SZ90µ te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 3- | 3+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 4+ | 3+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Verslijten | Soelaas | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Firestone Firehawk SZ90µ | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 3,8 | 2,2 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) | 0% (2x) |
|---|---|
| Voldoende | Niet aanbevolen |
| 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten