Vergelijkingsgegevens laden...
2019
Tomason Sportrace is gelanceerd
2019
Tomason Sportrace is getest 1x (Autobild)
2022
Tomason Sportrace is getest 1x (Autobild)
2023
Tomason Sportrace is getest 1x (Autobild)
Tomason Sportrace is gemaakt in 63 maten, beginnend bij 195/45 R15 tot 275/30 R20.
Tomason
Sportrace
Alle bandentesten waar Tomason Sportrace te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Tomason Sportrace | 71.3 | 31.8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Tomason Sportrace | 39,2 | 34,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Tomason Sportrace | 37,8 | 35,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.