Bridgestone Potenza Sport is een de zomer band die in totaal verkrijgbaar is in 188 maten, variërend van R17 tot R17 - deze specifieke maat is R17, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 17 inch/431.8 mm. 225/55 R17 is 20mm breder dan de smalste dimensie (205) en 130mm smaller dan de breedste (355). Dit bandenprofiel van 55 betekent dat de zijwandhoogte van de band 55% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 123.75mm zijwandhoogte. In 225/55 R17 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Bridgestone Potenza Sport - "Y", die goed is voor snelheden tot 300 km/h. In 225/55 R17concurreert Potenza Sport meestal met POTENZA SPORT EVO, een band van Bridgestone met een rating van 87%, vergeleken met 87% van de Bridgestone in kwestie. De nieuwste test in 225/55 R17 werd gehouden door Autobild in 2024, waar Potenza Sport de beoordeling "Voorbeeldig" ontving en eindigde op de 1e plaats. Het werd getest op een Mercedes Benz V-class.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/55 R17 101Y XL EVc )
- Op voorraad
149€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/55 R17 101Y XL EVc ) | Op voorraad | Gratis verzending | 149€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
149€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 149€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/55 R17)

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |