| Organisatie | Rang | Maat | Jaar |
|---|---|---|---|
| Autobild | 30. | 245/45 R19 | 2026 |
| Tyre Reviews | 8. | 235/55 R18 | 2021 |
| # | Naam | Beoordeling | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 4 | Testwinnaar |
141€ 100 V + 7 | |
| 2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | - |
133€ 100 V + 1 | |
| 3. | Uniroyal RainSport 5 | Geadviseerd |
102€ 100 H + 1 | |
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Geadviseerd |
137€ 104 W | |
| 5. | BFGoodrich Advantage SUV | - |
125€ 100 H + 1 | |
| 6. | Nokian Wetproof SUV | - | ||
| 7. | Vredestein Ultrac Satin | - | ||
| 8. | Avon ZX7 | - | ||
| 9. | Westlake SU318 HT | - | ||
| # | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten