Bridgestone Potenza Sport is een de zomer band die in totaal verkrijgbaar is in 188 maten, variërend van R17 tot R17 - deze specifieke maat is R19, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 19 inch/482.6 mm. 225/45 R19 is 20mm breder dan de smalste dimensie (205) en 130mm smaller dan de breedste (355). Dit bandenprofiel van 45 betekent dat de zijwandhoogte van de band 45% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 101.25mm zijwandhoogte. In 225/45 R19zijn er 2 mogelijke snelheidsindexen voor Bridgestone Potenza Sport - "W","Y", die goed zijn voor snelheden tot 270, 300 km/h. In 225/45 R19concurreert Potenza Sport meestal met POTENZA SPORT EVO, een band van Bridgestone met een rating van 87%, vergeleken met 87% van de Bridgestone in kwestie.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 92W (+), Enliten / EV, met velgrandbescherming (MFS) )
- Op voorraad
205€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 92W (+), Enliten / EV, met velgrandbescherming (MFS) ) | Op voorraad | Gratis verzending | 205€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
208€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 208€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 96Y XL EVc, met velgrandbescherming (MFS) )
- Op voorraad
186€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 96Y XL EVc, met velgrandbescherming (MFS) ) | Op voorraad | Gratis verzending | 186€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
188€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 188€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
|
225/45 R 19 96Y POTENZA_SPORT TL XL FP BRIDGESTONE - Op voorraad 195€ Onze winkel | 225/45 R 19 96Y POTENZA_SPORT TL XL FP BRIDGESTONE | Op voorraad | Gratis verzending | 195€ | Bekijk details bandenlab.eu Onze winkel |
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/45 R19)

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |