Bridgestone Potenza Sport is een de zomer band die in totaal verkrijgbaar is in 188 maten, variërend van R17 tot R17 - deze specifieke maat is R20, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 20 inch/508 mm. 225/40 R20 is 20mm breder dan de smalste dimensie (205) en 130mm smaller dan de breedste (355). Dit bandenprofiel van 40 betekent dat de zijwandhoogte van de band 40% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 90mm zijwandhoogte. In 225/40 R20 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Bridgestone Potenza Sport - "T", die goed is voor snelheden tot 190 km/h.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/40 R20)

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |
| # | Naam | Onze beoordeling | Getest in deze dimensie | Getest in dezelfde breedtedimensie | Segment | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 Suv | Premie | 275€ 94 Y | |||
| 2. | Pirelli P ZERO lx. | Premie | 253€ 94 Y | |||
| 3. | Bridgestone POTENZA SPORT! Nieuwer model beschikbaar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premie | ||||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | Premie | 259€ 0 | |||
| 5. | Continental Premiumcontact 6! Nieuwer model beschikbaar: Continental PremiumContact 7 | Premie | 292€ 94 Y + 2 | |||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premie | 190€ 94 Y | |||
| 7. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Premie | 222€ 94 Y |