Bridgestone Potenza Sport is een de zomer band die in totaal verkrijgbaar is in 188 maten, variërend van R17 tot R17 - deze specifieke maat is R18, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 18 inch/457.2 mm. 225/40 R18 is 20mm breder dan de smalste dimensie (205) en 130mm smaller dan de breedste (355). Dit bandenprofiel van 40 betekent dat de zijwandhoogte van de band 40% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 90mm zijwandhoogte. In 225/40 R18 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Bridgestone Potenza Sport - "Y", die goed is voor snelheden tot 300 km/h. In 225/40 R18concurreert Potenza Sport meestal met POTENZA SPORT EVO, een band van Bridgestone met een rating van 87%, vergeleken met 87% van de Bridgestone in kwestie. De nieuwste test in 225/40 R18 werd gehouden door Tyre Reviews in 2021, waar Potenza Sport de beoordeling "Sterk aanbevolen" ontving en eindigde op de 4e plaats. Het werd getest op een .
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKW
- Op voorraad
122€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 122€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R18 92Y XL EVc, met velgrandbescherming (MFS) )
- Op voorraad
137€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R18 92Y XL EVc, met velgrandbescherming (MFS) ) | Op voorraad | Gratis verzending | 137€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R18 92Y XL (+) )
- Op voorraad
111€
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R18 92Y XL (+) ) | Op voorraad | Gratis verzending | 111€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
112€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 112€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/40 R18)

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |