| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Autobild | 2019 | Personenauto | Michelin Pilot Sport 4 | Falken Azenis FK510 | 20 | BMW 1 | |
| 245/45 R18 | Autobild | 2019 | Personenauto | Pirelli P ZERO | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 11 | BMW 5 series | |
| 225/55 R17 | Autobild | 2019 | SUV | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 10 | BMW X1 | |
| 225/45 R17 | Autobild | 2019 | Remafstand | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 53 | BMW 1 | |
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten