Segment 1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premie 2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premie 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Premie 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 Premie
Aantal beschikbare maten 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Bridgestone Blizzak LM-005 213 3. Bridgestone Blizzak LM-001 132 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78
Aantal tests 1. Bridgestone Blizzak LM-005 49x 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 3. Bridgestone Blizzak LM-001 15x 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14x
Beste positie in test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 2. Bridgestone Blizzak LM-005 1. 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 4.
Slechtste positie in de test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 9. 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14. 3. Bridgestone Blizzak LM-005 15. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 18.
Gemiddelde positie in tests 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67 2. Bridgestone Blizzak LM-005 3.2 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 5.5 4. Bridgestone Blizzak LM-001 7.87
Jaar van de laatste test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2025 3. Bridgestone Blizzak LM-005 2024 4. Bridgestone Blizzak LM-001 2018
Beste beoordeling in test 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sterk aanbevolen 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testwinnaar 3. Bridgestone Blizzak LM-005 Zeer goed 4. Bridgestone Blizzak LM-001 Fijn
Slechtste beoordeling in de test 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Fijn 2. Bridgestone Blizzak LM-001 Fijn 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Geadviseerd 4. Bridgestone Blizzak LM-005 Voorwaardelijk aanbevolen
Nat(Algemene score) Bridgestone Blizzak LM-005 89% Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% GoodYear UltraGrip Performance 3 81% Bridgestone Blizzak LM-001 78%
Behandeling op nat wegdek 1. Bridgestone Blizzak LM-005 93% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 80%
Aquaplaning - kruisen 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Aquaplaning - longitudinaal 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 92% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 87% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Remmen op nat wegdek 1. Bridgestone Blizzak LM-005 95% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 62%
Natte cirkelbochten in de bochten 1. Bridgestone Blizzak LM-005 90% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 86% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 79% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 67%
Remmen op nat wegdek volgens eu-label 1. Bridgestone Blizzak LM-005 A 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B 4. Bridgestone Blizzak LM-001 B
Droog(Algemene score) Bridgestone Blizzak LM-001 83% Bridgestone Blizzak LM-005 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Droogremmen 1. Bridgestone Blizzak LM-005 81% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Droge prestaties 1. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 77% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Droog rijgedrag 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 100% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 82% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 83% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Droge behandeling 1. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 77%
Sneeuw(Algemene score) Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% Bridgestone Blizzak LM-005 78% Bridgestone Blizzak LM-001 78% GoodYear UltraGrip Performance 3 73%
Remmen op sneeuw 1. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Sneeuwverwerking 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 72% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Tractie op sneeuw 1. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Kosten(Algemene score) Bridgestone Blizzak LM-001 76% Bridgestone Blizzak LM-005 75% Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
Prijs/waarde 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 70% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 68% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 60%
Rolweerstand 1. Bridgestone Blizzak LM-005 87% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 75% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73%
Kilometrage 1. Bridgestone Blizzak LM-001 76% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 64% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
Brandstofverbruik volgens eu-label 1. Bridgestone Blizzak LM-001 C 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 3. Bridgestone Blizzak LM-005 C 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 C
Soelaas(Algemene score) Bridgestone Blizzak LM-005 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 75% Bridgestone Blizzak LM-001 54%
Buitengeluid 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 75% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
Inwendig geluid 1. Bridgestone Blizzak LM-005 85% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 33%
Buitengeluid volgens eu-label 1. Bridgestone Blizzak LM-001 71 dB 2. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ?
Ijs(Algemene score) Bridgestone Blizzak LM-001 80% Bridgestone Blizzak LM-005 80% GoodYear UltraGrip Performance 3 0% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Remmen op ijs 1. Bridgestone Blizzak LM-001 82% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 -27% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Zijdelingse geleiding van het ijs 1. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%