Agenda: Beste waarde in test Beter dan gemiddelde waarde Slechter dan gemiddelde waarde Slechtste waarde in de test
# | Naam | Beoordeling | Prijs | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Zeer goed | 136€ 92 V + 1 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Zeer goed | 149€ 92 V + 1 | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Zeer goed | 183€ 92 V + 1 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | Zeer goed | 155€ 92 V + 1 | |
5. | Vredestein Wintrac Pro | Fijn | 163€ 92 W | |
6. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Fijn | 131€ 92 V + 1 | |
7. | Pirelli Cinturato Winter 2 | Fijn | 148€ 92 V | |
8. | Giti Gitiwinter W2 | Fijn | ||
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Voldoende | 142€ 92 V + 1 | |
# | Naam | - | Beoordeling | Prijs |
Tests bestrijken meestal niet de hele markt - hier is onze selectie wat u niet mag missen bij het kopen van banden van deze maat.