Segment 1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premie 2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premie 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Premie 4. Continental WinterContact TS 870 Premie
Aantal beschikbare maten 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Bridgestone Blizzak LM-005 213 3. Bridgestone Blizzak LM-001 132 4. Continental WinterContact TS 870 80
Aantal tests 1. Bridgestone Blizzak LM-005 49x 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 3. Continental WinterContact TS 870 17x 4. Bridgestone Blizzak LM-001 15x
Beste positie in test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 2. Continental WinterContact TS 870 1. 3. Bridgestone Blizzak LM-005 1. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 4.
Slechtste positie in de test 1. Continental WinterContact TS 870 8. 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 9. 3. Bridgestone Blizzak LM-005 15. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 18.
Gemiddelde positie in tests 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67 3. Bridgestone Blizzak LM-005 3.2 4. Bridgestone Blizzak LM-001 7.87
Jaar van de laatste test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Bridgestone Blizzak LM-005 2024 3. Continental WinterContact TS 870 2024 4. Bridgestone Blizzak LM-001 2018
Beste beoordeling in test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testwinnaar 2. Continental WinterContact TS 870 Zeer goed 3. Bridgestone Blizzak LM-005 Zeer goed 4. Bridgestone Blizzak LM-001 Fijn
Slechtste beoordeling in de test 1. Continental WinterContact TS 870 Fijn 2. Bridgestone Blizzak LM-001 Fijn 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Geadviseerd 4. Bridgestone Blizzak LM-005 Voorwaardelijk aanbevolen
Nat(Algemene score) Bridgestone Blizzak LM-005 89% Continental WinterContact TS 870 88% GoodYear UltraGrip Performance 3 81% Bridgestone Blizzak LM-001 78%
Aquaplaning - kruisen 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Aquaplaning - longitudinaal 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 87% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Remmen op nat wegdek 1. Bridgestone Blizzak LM-005 95% 2. Continental WinterContact TS 870 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 62%
Behandeling op nat wegdek 1. Bridgestone Blizzak LM-005 93% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 3. Continental WinterContact TS 870 92% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 80%
Natte cirkelbochten in de bochten 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 90% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 86% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 67%
Remmen op nat wegdek volgens eu-label 1. Bridgestone Blizzak LM-005 A 2. Continental WinterContact TS 870 B 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 4. Bridgestone Blizzak LM-001 B
Droog(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 86% Bridgestone Blizzak LM-001 83% Bridgestone Blizzak LM-005 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Droogremmen 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 81% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Droog rijgedrag 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 100% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 82% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 83% 4. Continental WinterContact TS 870 78%
Droge behandeling 1. Continental WinterContact TS 870 91% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 77%
Droge prestaties 1. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 77% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 4. Continental WinterContact TS 870 0%
Sneeuw(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 89% Bridgestone Blizzak LM-001 78% Bridgestone Blizzak LM-005 78% GoodYear UltraGrip Performance 3 73%
Tractie op sneeuw 1. Continental WinterContact TS 870 87% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Remmen op sneeuw 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Sneeuwverwerking 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 72% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Kosten(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 80% Bridgestone Blizzak LM-001 76% Bridgestone Blizzak LM-005 75% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
Prijs/waarde 1. Bridgestone Blizzak LM-001 70% 2. Continental WinterContact TS 870 68% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 68% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 60%
Rolweerstand 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 87% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 75%
Kilometrage 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 76% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 64% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
Brandstofverbruik volgens eu-label 1. Continental WinterContact TS 870 C 2. Bridgestone Blizzak LM-001 C 3. Bridgestone Blizzak LM-005 C 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 C
Soelaas(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 92% Bridgestone Blizzak LM-005 82% GoodYear UltraGrip Performance 3 82% Bridgestone Blizzak LM-001 54%
Buitengeluid 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 75%
Inwendig geluid 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 33%
Buitengeluid volgens eu-label 1. Bridgestone Blizzak LM-001 71 dB 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 ?
Ijs(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 85% Bridgestone Blizzak LM-001 80% Bridgestone Blizzak LM-005 80% GoodYear UltraGrip Performance 3 0%
Remmen op ijs 1. Continental WinterContact TS 870 85% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 82% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 -27%
Zijdelingse geleiding van het ijs 1. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 0%