| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | Personenauto | Pirelli P Zero (PZ5) | 7 | |||
| 225/50 R17 | TYRE REVIEWS | 2025 | Personenauto | Continental PremiumContact 7 | 7 | |||
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Personenauto | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 6 | VW Golf GTI | |
| 205/55 R16 | Tyre Reviews | 2023 | Personenauto | Continental PremiumContact 7 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 13 | VW Golf | |
| 255/35 R19 | Tyre Reviews | 2022 | Personenauto | Continental SportContact 7 | 10 | |||
| 225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Personenauto | Michelin Pilot Sport 5 | 4 | |||
| 235/55 R18 | Tyre Reviews | 2021 | Personenauto | Michelin Primacy 4 | 9 | |||
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2021 | Personenauto | Michelin Pilot Sport 4 | 11 | |||
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten