Pirelli Cinturato Winter 2 is een winter band die in totaal verkrijgbaar is in 37 maten, variërend van R16 tot R16 - deze specifieke maat is R17, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 17 inch/431.8 mm. 225/55 R17 is 20mm breder dan de smalste dimensie (205) en -10mm smaller dan de breedste (215). Dit bandenprofiel van 55 betekent dat de zijwandhoogte van de band 55% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 123.75mm zijwandhoogte. In 225/55 R17 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Pirelli Cinturato Winter 2 - "V", die goed is voor snelheden tot 240 km/h. In 225/55 R17concurreert Cinturato Winter 2 meestal met ALPIN 6, een band van Michelin met een rating van 63%, vergeleken met 65% van de Pirelli in kwestie.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/55 R17 101V XL, met velgrandbescherming (MFS) )
- Op voorraad
139€
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/55 R17 101V XL, met velgrandbescherming (MFS) ) | Op voorraad | Gratis verzending | 139€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
141€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 141€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/55 R17)

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal |
|---|---|
| Beste waarden in test | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Naam |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||