Het Pilot Sport-assortiment van Michelin is nu bijna legendarisch, met de Cup-varianten als de snelste weglegale banden die verkrijgbaar zijn. Maar de 'gewone' Pilot Sport 5 is niet zo sportief als zijn naam doet vermoeden - hij is ongelooflijk goed uitgebalanceerd, met een lage rolweerstand en een hoog kilometrage als prioriteit boven sportieve handling. Het is nog steeds een Michelin-band, dus je kunt een hogere prijs verwachten.
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2022
Michelin Pilot Sport 5 is gelanceerden verving Michelin Pilot Sport 4.
2022
Michelin Pilot Sport 5 is getest 1x (Tyre Reviews) en won de Tyre Reviews 225/45 R17 test.
2023
Michelin Pilot Sport 5 is getest 6x (Tyre Reviews,...)
2024
Michelin Pilot Sport 5 is getest 1x (Sportauto)
2025
Michelin Pilot Sport 5 is getest 5x (Autobild,...)
Michelin Pilot Sport 5 is gemaakt in 70 maten, beginnend bij 195/45 R16 tot 275/35 R21.
Michelin
Pilot Sport 5
Alle bandentesten waar Michelin Pilot Sport 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 260 | 132 | 128 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 33.5 | 27.7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | 1,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Michelin Pilot Sport 5 | 70 | 50 | 18 | 5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 60.1 | 26 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (9x) | 85% (2x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Zeer goed | Testwinnaar | Uitstekend | Voorbeeldig | Fijn |
| 4x | 1x | 1x | 2x | 1x | 2x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 96.7% (9x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 96.7% (9x) | 100% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.