| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | Gute-Fahrt | 2023 | Personenauto | Continental SportContact 7 | 7 | |||
| 215/50 R18 | Gute-Fahrt | 2020 | SUV | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 8 | |||
| 225/40 R18 | Gute-Fahrt | 2019 | Personenauto | Continental PremiumContact 6 | 10 | |||
| 215/55 R17 | Gute-Fahrt | 2017 | Personenauto | Continental ContiPremiumContact 5 | 10 | |||
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten