Getest 3x in 2026, 14x in totaal.
| 235/45 R18 | 279€autobandenmarkt.nl |
| 255/45 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/40 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/35 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 5x in 2026, 37x in totaal.
| 235/45 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/45 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/40 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/35 R21 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 2x in 2026, 12x in totaal.
| 235/45 R18 | 133€autobandenmarkt.nl |
| 255/45 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/40 R20 | 182€tirendo.be |
| 255/35 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 10x in 2026, 13x in totaal.
| 235/45 R18 | 185€tirendo.be |
| 255/45 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/40 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/35 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 5x in 2026, 20x in totaal.
| 235/45 R18 | 123€tirendo.be |
| 255/45 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/40 R20 | 189€tirendo.be |
| 255/35 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 3x in 2026, 11x in totaal.
| 235/45 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/45 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/40 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/35 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 7x in 2026, 15x in totaal.
| 235/45 R18 | 118€tirendo.be |
| 255/45 R19 | 176€tirendo.be |
| 255/40 R20 | 178€autobandenmarkt.nl |
| 255/35 R21 | 224€tirendo.be |
Getest 6x in 2026, 12x in totaal.
| 235/45 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/45 R19 | 308€tirendo.be |
| 255/40 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/35 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |