| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 | Autobild | 2021 | Personenauto | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 9 | Ford Mustang | |
| 255/35 R19 | Autobild | 2021 | Personenauto | Michelin Pilot Sport 4 S | Falken Azenis FK510 | 8 | Toyota Supra | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Personenauto | Kumho Ecsta HS51 | Kumho Ecsta HS51 | 20 | VW Golf | |
| 215/60 R17 | Autobild | 2021 | SUV | GoodYear Efficientgrip 2 SUV | Nokian WetProof SUV | 10 | Jeep Renegade | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Remafstand | Hankook Ventus Prime3 K125 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 53 | VW Golf | |
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten