| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | Autobild | 2017 | 2017 | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | |||
| 235/50 R18 | Autobild | 2017 | SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 10 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Personenauto | Continental PremiumContact 6 | 20 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Remafstand | Continental PremiumContact 6 | 52 | |||
| Bandenmaat | Organisatie | Jaar | Type | Aanwijzing | Winnaar | Beste waarde | Geteste banden | Voertuig |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten