Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 4 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 is gelanceerd
2022
Yokohama BluEarth winter V906 is getest 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 is getest 3x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 is getest 2x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 is gemaakt in 30 maten, beginnend bij 185/60 R15 tot 285/40 R21.
Yokohama
BluEarth winter V906
Alle bandentesten waar Yokohama BluEarth winter V906 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| Voldoende |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.