Segment 1. Bridgestone Blizzak LM-001 Premie 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Premie 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 Premie 4. Continental WinterContact TS 870 Premie
Aantal beschikbare maten 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Bridgestone Blizzak LM-001 132 3. Continental WinterContact TS 870 80 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78
Aantal tests 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 2. Continental WinterContact TS 870 17x 3. Bridgestone Blizzak LM-001 15x 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14x
Beste positie in test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 2. Continental WinterContact TS 870 1. 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 4.
Slechtste positie in de test 1. Continental WinterContact TS 870 8. 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 9. 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 18.
Gemiddelde positie in tests 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 5.5 4. Bridgestone Blizzak LM-001 7.87
Jaar van de laatste test 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2025 3. Continental WinterContact TS 870 2024 4. Bridgestone Blizzak LM-001 2018
Beste beoordeling in test 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sterk aanbevolen 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testwinnaar 3. Continental WinterContact TS 870 Zeer goed 4. Bridgestone Blizzak LM-001 Fijn
Slechtste beoordeling in de test 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Fijn 2. Continental WinterContact TS 870 Fijn 3. Bridgestone Blizzak LM-001 Fijn 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 Geadviseerd
Nat(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 88% Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% GoodYear UltraGrip Performance 3 81% Bridgestone Blizzak LM-001 78%
Behandeling op nat wegdek 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 2. Continental WinterContact TS 870 92% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 80%
Aquaplaning - kruisen 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 88% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Aquaplaning - longitudinaal 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 92% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 87% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 74%
Remmen op nat wegdek 1. Continental WinterContact TS 870 87% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 62%
Natte cirkelbochten in de bochten 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 86% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 79% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 67%
Remmen op nat wegdek volgens eu-label 1. Continental WinterContact TS 870 B 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B 4. Bridgestone Blizzak LM-001 B
Droog(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 86% Bridgestone Blizzak LM-001 83% Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Droogremmen 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Droge behandeling 1. Continental WinterContact TS 870 91% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 85% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 77%
Prestaties op droog wegdek 1. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 3. Continental WinterContact TS 870 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Sneeuw(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 89% Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% Bridgestone Blizzak LM-001 78% GoodYear UltraGrip Performance 3 73%
Tractie op sneeuw 1. Continental WinterContact TS 870 87% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 79%
Remmen op sneeuw 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Sneeuwverwerking 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Kosten(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 80% Bridgestone Blizzak LM-001 76% Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
Prijs/waarde 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 70% 3. Continental WinterContact TS 870 68% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 68%
Rolweerstand 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 75% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73%
Kilometrage 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 76% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
Brandstofverbruik volgens eu-label 1. Continental WinterContact TS 870 C 2. Bridgestone Blizzak LM-001 C 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 C
Soelaas(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 92% GoodYear UltraGrip Performance 3 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 75% Bridgestone Blizzak LM-001 54%
Buitengeluid 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 75% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
Inwendig geluid 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 33%
Buitengeluid volgens eu-label 1. Bridgestone Blizzak LM-001 71 dB 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ?
Ijs(Algemene score) Continental WinterContact TS 870 85% Bridgestone Blizzak LM-001 80% GoodYear UltraGrip Performance 3 0% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%