Zeer goede tractie op sneeuw voor een mooie prijs in een breed scala aan afmetingen. Zou een kortere remweg kunnen gebruiken op droog wegdek en betere tractie op nat wegdek.
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2021
Uniroyal WinterExpert is gelanceerden verving Uniroyal MS plus 77.
2022
Uniroyal WinterExpert is getest 4x (Autobild,...)
2023
Uniroyal WinterExpert is getest 3x (ADAC,...)
2024
Uniroyal WinterExpert is getest 2x (AUTOBILD,...)
2025
Uniroyal WinterExpert is getest 3x (Autobild,...)
Uniroyal WinterExpert is gemaakt in 91 maten, beginnend bij 165/70 R13 tot 275/45 R20.
Uniroyal
WinterExpert
Alle bandentesten waar Uniroyal WinterExpert te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 34.1 | 28.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3 | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | ||||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.4 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.9 | 3.3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uniroyal WinterExpert | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Uniroyal WinterExpert | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (7x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| Voldoende | Fijn | Toereikend |
| 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
Uniroyal WinterExpert is gemaakt in Duitsland.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.