Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2023
Toyo Proxes Sport 2 is gelanceerd
2023
Toyo Proxes Sport 2 is getest 3x (Autobild,...)
2024
Toyo Proxes Sport 2 is getest 1x (Autobild)
2025
Toyo Proxes Sport 2 is getest 2x (ADAC,...)
Toyo Proxes Sport 2 is gemaakt in 88 maten, beginnend bij 205/50 R17 tot 285/35 R22.
Toyo
Proxes Sport 2
Alle bandentesten waar Toyo Proxes Sport 2 te zien was:Alle tests

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 3,0 | 2,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 228 | 104 | 124 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Proxes Sport 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2+ | 3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (4x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|
| Voldoende | Fijn | - |
| 1x | 3x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 63.8% (4x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.