Semperit Speed-Grip 5 is een winter band die in totaal verkrijgbaar is in 93 maten, variërend van R14 tot R14 - deze specifieke maat is R18, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 18 inch/457.2 mm. 225/55 R18 is 60mm breder dan de smalste dimensie (165) en 50mm smaller dan de breedste (275). Dit bandenprofiel van 55 betekent dat de zijwandhoogte van de band 55% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 123.75mm zijwandhoogte. In 225/55 R18 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Semperit Speed-Grip 5 - "V", die goed is voor snelheden tot 240 km/h.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R18 98V EVc, met velgrandbescherming )
- Op voorraad
115€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R18 98V EVc, met velgrandbescherming ) | Op voorraad | Gratis verzending | 115€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
115€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 115€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R18 102V XL EVc, met velgrandbescherming )
- Op voorraad
139€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R18 102V XL EVc, met velgrandbescherming ) | Op voorraad | Gratis verzending | 139€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
PKW
- Op voorraad
146€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 146€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/55 R18)

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |