Semperit Speed-Grip 5 is een winter band die in totaal verkrijgbaar is in 93 maten, variërend van R14 tot R14 - deze specifieke maat is R19, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 19 inch/482.6 mm. 225/40 R19 is 60mm breder dan de smalste dimensie (165) en 50mm smaller dan de breedste (275). Dit bandenprofiel van 40 betekent dat de zijwandhoogte van de band 40% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 90mm zijwandhoogte. In 225/40 R19 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Semperit Speed-Grip 5 - "W", die goed is voor snelheden tot 270 km/h. In 225/40 R19concurreert Speed-Grip 5 meestal met Polaris 5, een band van Barum met een rating van 63%, vergeleken met 78% van de Semperit in kwestie.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKW
- Op voorraad
172€
|
PKW | Op voorraad | Gratis verzending | 172€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc, met velgrandbescherming )
- Op voorraad
172€
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/40 R19 93W XL EVc, met velgrandbescherming ) | Op voorraad | Gratis verzending | 172€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/40 R19)

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |