De Cinturato Winter 2 is prettig om mee te rijden en biedt veiligheid in alle omstandigheden. In sommige tests werden de rijeigenschappen op droog wegdek echter als traag beschreven.
Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 4 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2021
Pirelli Cinturato Winter 2 is gelanceerden verving Pirelli Cinturato Winter.
2022
Pirelli Cinturato Winter 2 is getest 6x (Autobild,...)
2023
Pirelli Cinturato Winter 2 is getest 7x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato Winter 2 is getest 5x (AUTOBILD,...)
2025
Pirelli Cinturato Winter 2 is getest 4x (Die Reifentester,...)
Pirelli Cinturato Winter 2 is gemaakt in 37 maten, beginnend bij 205/55 R16 tot 215/45 R20.
Pirelli
Cinturato Winter 2
Alle bandentesten waar Pirelli Cinturato Winter 2 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal |
|---|---|
| Beste waarden in test | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |

| Naam |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |
| 100% (1x) | 85% (12x) | 65% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Geadviseerd | Voldoende | Fijn | Toereikend | - |
| 1x | 2x | 3x | 7x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 76.3% (8x) | 85% (5x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 73.3% (6x) | 85% (7x) |