Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Nokian WR Snowproof P is gelanceerd
2021
Nokian WR Snowproof P is getest 3x (Tyre Reviews,...)
2022
Nokian WR Snowproof P is getest 3x (Autobild,...)
2025
Nokian WR Snowproof P is getest 1x (ADAC)
Nokian WR Snowproof P is gemaakt in 55 maten, beginnend bij 205/45 R17 tot 245/35 R21.
Nokian
WR Snowproof P
Alle bandentesten waar Nokian WR Snowproof P te zien was:Alle tests

| Naam | Impact op het milieu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | ||||||
| Nokian WR Snowproof P | 2.5 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Nokian WR Snowproof P | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 147 | 143 | 147 | ||||
| Nokian WR Snowproof P | 84 | 143 | 129 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Nokian WR Snowproof P | 36 | 26,2 |

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Nokian WR Snowproof P | 1064 | 283,16 | 469,56 | 201,5 | 109,6 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Nokian WR Snowproof P | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (4x) | |
|---|---|
| Voldoende | Aanbevolen voor zuinig rijden |
| 3x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) |