Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 9 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Nexen N fera Sport is gelanceerd
2020
Nexen N fera Sport is getest 4x (ADAC,...)
2021
Nexen N fera Sport is getest 3x (Autozeitung,...) en won de GTÜ 225/45 R17 test.
2022
Nexen N fera Sport is getest 3x (Autobild,...)
2023
Nexen N fera Sport is getest 4x (SportAuto,...)
2025
Nexen N fera Sport is getest 3x (ADAC,...)
Nexen N fera Sport is gemaakt in 96 maten, beginnend bij 205/65 R16 tot 285/40 R22.
Nexen
N fera Sport
Alle bandentesten waar Nexen N fera Sport te zien was:Alle tests

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Nexen N fera Sport | 2,5 | 2,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Nexen N fera Sport | 35.0 | 30.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Nexen N fera Sport | 63.2 | 27.2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexen N fera Sport | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Nexen N fera Sport | 61 | 48 | 17 | 7 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2 | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Impact op het milieu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Nexen N fera Sport | 8,2 | 7,9 | 6,5 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Nexen N fera Sport | 2- | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 92 | 93 | 93 | ||||
| Nexen N fera Sport | 74 | 63 | 85 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Impact op het milieu | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Nexen N fera Sport | 157 | 66 | 54 | 18 | 19 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Nexen N fera Sport | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Nexen N fera Sport | 33,2 | 30,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Nexen N fera Sport | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Nexen N fera Sport | 5,8 | 8,2 | 6 | 10 | 10 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Nexen N fera Sport | 2 | 1- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (2x) | 85% (11x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Fijn | Voldoende | Geadviseerd |
| 1x | 1x | 3x | 7x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 86.5% (10x) | 90% (3x) |
Nexen N fera Sport is gemaakt in Tsjechische Republiek.
Deze auto's hebben Nexen N fera Sport als eerste uitrusting van de fabriek: