Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Nankang Winter Activa SV-2 is getest 1x (Autobild)
2019
Nankang Winter Activa SV-2 is getest 1x (Autobild)
2021
Nankang Winter Activa SV-2 is getest 1x (Autobild)
Nankang Winter Activa SV-2 is gemaakt in 11 maten, beginnend bij 155/70 R13 tot 225/60 R16.
Nankang
Winter Activa SV-2
Alle bandentesten waar Nankang Winter Activa SV-2 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Nankang Winter Activa SV-2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nankang Winter Activa SV-2 | 3 | 2- | 3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Nankang Winter Activa SV-2 | 50,1 | - | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 0% (2x) |
|---|
| Niet aanbevolen |
| 2x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |
| 225/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |