Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Hankook Winter i*cept evo2 W320 is getest 1x (Sportscars)
2016
Hankook Winter i*cept evo2 W320 is getest 2x (ADAC,...)
2017
Hankook Winter i*cept evo2 W320 is getest 4x (Sportscars,...)
2019
Hankook Winter i*cept evo2 W320 is getest 2x (Automotorsport,...)
2020
Hankook Winter i*cept evo2 W320 werd vervangen door Hankook Winter i*cept evo3 W330
Hankook Winter i*cept evo2 W320 is gemaakt in 124 maten, beginnend bij 185/65 R15 tot 285/30 R22.
Hankook
Winter i*cept evo2 W320
Alle bandentesten waar Hankook Winter i*cept evo2 W320 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 8,9 | ||||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 7,6 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2 | 3+ | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3+ | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (8x) | 75% (1x) | |
|---|---|---|
| Voldoende | Fijn | Nog steeds aanbevolen |
| 6x | 2x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 82.5% (4x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 83.3% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Hankook Winter i*cept evo2 W320 is gemaakt in Hongarije.