Hoewel hij op de een of andere manier gedateerd is omdat hij al in 2015 werd geïntroduceerd, heeft hij halverwege zijn leven een aantal updates gekregen en kan hij zich nog steeds meten met de huidige modellen, althans in kleinere afmetingen. Voor de juiste prijs zou het een geweldige keuze kunnen zijn.
Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 85 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Dunlop Winter Sport 5 is getest 4x (Autobild,...) en won de Autobild 215/65 R16 test.
2016
Dunlop Winter Sport 5 is getest 9x (Autoklub ČR,...) en won de ADAC 225/45 R17 test.
2017
Dunlop Winter Sport 5 is getest 6x (ADAC,...) en won de ADAC 215/65 R16 test.
2018
Dunlop Winter Sport 5 is getest 4x (Autobild,...) en won de Autobild 195/65 R15 test.
2019
Dunlop Winter Sport 5 is getest 2x (Autobild,...)
2020
Dunlop Winter Sport 5 is getest 6x (ADAC,...)
2021
Dunlop Winter Sport 5 is getest 4x (Autobild,...) en won de ADAC 225/50 R17 test.
2022
Dunlop Winter Sport 5 is getest 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Winter Sport 5 is getest 4x (ADAC,...) en won de ADAC 205/60 R16 test.
2024
Dunlop Winter Sport 5 is getest 5x (ADAC,...)
2025
Dunlop Winter Sport 5 is getest 1x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 is gemaakt in 189 maten, beginnend bij 175/70 R14 tot 295/35 R21.
Dunlop
Winter Sport 5
Alle bandentesten waar Dunlop Winter Sport 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Impact op het milieu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.3 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1,8 | 2,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2.1 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.3 | 2.1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,3 | 27 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 367 | 112 | 119 | 136 | 22 | 8 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2- | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 97,7 | 93 | 99,8 | 93,4 | 97,6 | 97,9 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 99,8 | 98,1 | 101,6 | 99,8 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 25 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (11x) | 85% (23x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Zeer goed | Fijn | Voldoende | Geadviseerd |
| 3x | 7x | 1x | 19x | 2x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 88.8% (12x) | 91% (10x) | 88% (10x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 88.3% (9x) | 91% (5x) | 89.3% (14x) | 92.5% (2x) | 90% (3x) |
Voor gespecialiseerde suv band, check Dunlop Winter Sport 5 SUV.