Getest 1x in 2026, 26x in totaal.
| 195/65 R15 | Momenteel niet beschikbaar |
| 205/55 R16 | Momenteel niet beschikbaar |
| 225/45 R17 | 111€tirendo.be |
| 225/50 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 225/40 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 6x in 2026, 16x in totaal.
| 195/65 R15 | 77€tirendo.be |
| 205/55 R16 | 74€tirendo.be |
| 225/45 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 225/50 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 225/40 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 11x in 2026, 24x in totaal.
| 195/65 R15 | 91€autobandenmarkt.nl |
| 205/55 R16 | 102€tirendo.be |
| 225/45 R17 | 120€tirendo.be |
| 225/50 R17 | 160€tirendo.be |
| 225/40 R18 | 165€tirendo.be |
Getest 2x in 2026, 16x in totaal.
| 195/65 R15 | 76€tirendo.be |
| 205/55 R16 | 82€tirendo.be |
| 225/45 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 225/50 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 225/40 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 1x in 2026, 8x in totaal.
| 195/65 R15 | 65€tirendo.be |
| 205/55 R16 | Momenteel niet beschikbaar |
| 225/45 R17 | 98€tirendo.be |
| 225/50 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 225/40 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 3x in 2026, 13x in totaal.
| 195/65 R15 | 71€tirendo.be |
| 205/55 R16 | 81€tirendo.be |
| 225/45 R17 | 84€tirendo.be |
| 225/50 R17 | 108€tirendo.be |
| 225/40 R18 | 96€tirendo.be |