Getest 3x in 2026, 7x in totaal.
| 235/65 R18 | 244€tirendo.be |
| 255/55 R19 | 222€tirendo.be |
| 255/50 R20 | 278€tirendo.be |
| 265/45 R21 | 349€tirendo.be |
| 265/40 R22 | 315€tirendo.be |
Getest 11x in 2026, 21x in totaal.
| 235/65 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/50 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 265/45 R21 | Momenteel niet beschikbaar |
| 265/40 R22 | 247€tirendo.be |
Getest 3x in 2026, 14x in totaal.
| 235/65 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | 183€tirendo.be |
| 255/50 R20 | 264€tirendo.be |
| 265/45 R21 | 358€tirendo.be |
| 265/40 R22 | 327€tirendo.be |
Getest 1x in 2026, 1x in totaal.
| 235/65 R18 | 183€tirendo.be |
| 255/55 R19 | 173€tirendo.be |
| 255/50 R20 | 252€autobandenmarkt.nl |
| 265/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 265/40 R22 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 2x in 2026, 33x in totaal.
| 235/65 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 255/55 R19 | 200€tirendo.be |
| 255/50 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 265/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 265/40 R22 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 9x in 2026, 23x in totaal.
| 235/65 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/50 R20 | 229€autobandenmarkt.nl |
| 265/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 265/40 R22 | 287€tirendo.be |
Getest 2x in 2026, 2x in totaal.
| 235/65 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 265/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 265/40 R22 | 313€tirendo.be |
Getest 3x in 2026, 15x in totaal.
| 235/65 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | 148€tirendo.be |
| 255/50 R20 | 167€autobandenmarkt.nl |
| 265/45 R21 | 209€autobandenmarkt.nl |
| 265/40 R22 | 202€autobandenmarkt.nl |
Getest 9x in 2026, 12x in totaal.
| 235/65 R18 | 190€tirendo.be |
| 255/55 R19 | 175€tirendo.be |
| 255/50 R20 | 229€tirendo.be |
| 265/45 R21 | 267€tirendo.be |
| 265/40 R22 | Momenteel niet beschikbaar |
Getest 2x in 2026, 4x in totaal.
| 235/65 R18 | 147€tirendo.be |
| 255/55 R19 | 148€tirendo.be |
| 255/50 R20 | 190€tirendo.be |
| 265/45 R21 | 238€tirendo.be |
| 265/40 R22 | 210€tirendo.be |
Getest 6x in 2026, 12x in totaal.
| 235/65 R18 | 176€tirendo.be |
| 255/55 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 265/45 R21 | 243€tirendo.be |
| 265/40 R22 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 2x in 2026, 2x in totaal.
| 235/65 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/55 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 255/50 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 265/45 R21 | Momenteel niet beschikbaar |
| 265/40 R22 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| # | Naam | Onze beoordeling | Getest in deze dimensie | Getest in dezelfde breedtedimensie | Segment | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Premie | 265€ 106 Y | ||||
| 2. | Hankook Ventus Evo | Premie | 209€ 106 Y | ||||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S! Nieuwer model beschikbaar: Michelin Pilot Sport S 5 | Premie | 299€ 106 Y | ||||
| 4. | Michelin Pilot Sport 4 Suv | Premie | 315€ 106 Y + 1 | ||||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premie | 301€ 106 Y + 2 | ||||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premie | 247€ 106 Y | ||||
| 7. | Bridgestone Potenza Sport! Nieuwer model beschikbaar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premie | 287€ 106 Y + 2 | ||||
| 8. | Pirelli P Zero (PZ5)! Nieuwer model beschikbaar: 1 | Premie | 296€ 106 W + 2 | ||||
| 9. | Kumho Ecsta PS71 | Bovenmidden | 202€ 106 Y | ||||
| 10. | Bridgestone TURANZA 6 | Premie | |||||
| 11. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premie | 210€ 106 Y | ||||
| 12. | Continental PremiumContact 6! Nieuwer model beschikbaar: Continental PremiumContact 7 | Premie | 289€ 106 V + 2 | ||||
| 13. | Kumho Ecsta PS71 SUV | Bovenmidden | 205€ 106 Y | ||||
| 14. | Yokohama Advan Sport V107 | Bovenmidden | 225€ 106 Y |