Getest 3x in 2026, 7x in totaal.
| 225/65 R17 | 154€tirendo.be |
| 235/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/60 R18 | 180€tirendo.be |
| 235/55 R19 | 202€tirendo.be |
| 235/50 R20 | 213€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 328€tirendo.be |
| 245/45 R21 | 275€tirendo.be |
Getest 1x in 2026, 5x in totaal.
| 225/65 R17 | 149€tirendo.be |
| 235/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/60 R18 | 138€tirendo.be |
| 235/55 R19 | 159€tirendo.be |
| 235/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R20 | 199€tirendo.be |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 12x in 2026, 22x in totaal.
| 225/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/60 R18 | 138€tirendo.be |
| 235/55 R19 | 158€tirendo.be |
| 235/50 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 245/45 R20 | 222€tirendo.be |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 3x in 2026, 14x in totaal.
| 225/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/55 R19 | 202€tirendo.be |
| 235/50 R20 | 211€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 224€tirendo.be |
| 245/45 R21 | 300€tirendo.be |
Getest 1x in 2026, 1x in totaal.
| 225/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/55 R19 | 173€autobandenmarkt.nl |
| 235/50 R20 | 212€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 217€autobandenmarkt.nl |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 2x in 2026, 2x in totaal.
| 225/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/60 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R19 | 195€tirendo.be |
| 235/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R20 | 289€tirendo.be |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 2x in 2026, 33x in totaal.
| 225/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/65 R17 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/60 R18 | 163€tirendo.be |
| 235/55 R19 | 171€tirendo.be |
| 235/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 3x in 2026, 15x in totaal.
| 225/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/60 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R19 | 154€tirendo.be |
| 235/50 R20 | 175€tirendo.be |
| 245/45 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 9x in 2026, 12x in totaal.
| 225/65 R17 | 138€tirendo.be |
| 235/65 R17 | 161€tirendo.be |
| 235/60 R18 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/55 R19 | 163€tirendo.be |
| 235/50 R20 | 293€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 205€tirendo.be |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 2x in 2026, 4x in totaal.
| 225/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/60 R18 | 135€tirendo.be |
| 235/55 R19 | 147€tirendo.be |
| 235/50 R20 | 176€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 137€autobandenmarkt.nl |
| 245/45 R21 | 194€tirendo.be |
Getest 5x in 2026, 5x in totaal.
| 225/65 R17 | 121€tirendo.be |
| 235/65 R17 | 125€tirendo.be |
| 235/60 R18 | 131€tirendo.be |
| 235/55 R19 | Momenteel niet beschikbaar |
| 235/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 6x in 2026, 12x in totaal.
| 225/65 R17 | 129€autobandenmarkt.nl |
| 235/65 R17 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/60 R18 | 138€tirendo.be |
| 235/55 R19 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/50 R20 | 173€tirendo.be |
| 245/45 R20 | 194€tirendo.be |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
Getest 2x in 2026, 2x in totaal.
| 225/65 R17 | 126€tirendo.be |
| 235/65 R17 | 125€tirendo.be |
| 235/60 R18 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 235/55 R19 | 165€tirendo.be |
| 235/50 R20 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| 245/45 R20 | Momenteel niet beschikbaar |
| 245/45 R21 | Niet beschikbaar in deze dimensie |
| # | Naam | Onze beoordeling | Getest in deze dimensie | Getest in dezelfde breedtedimensie | Segment | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Premie | 275€ 104 W | ||||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premie | 300€ 104 Y + 1 | ||||
| 3. | Continental PremiumContact 6! Nieuwer model beschikbaar: Continental PremiumContact 7 | Premie | 356€ 104 Y | ||||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Premie | 194€ 104 Y | ||||
| 5. | Yokohama ADVAN Sport V107 | Bovenmidden | 249€ 104 Y |