Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 35 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2018
Yokohama BluEarth winter V905 is getest 2x (Autobild,...)
2019
Yokohama BluEarth winter V905 is getest 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth winter V905 is getest 1x (Autobild)
Yokohama BluEarth winter V905 is gemaakt in 533 maten, beginnend bij 145/80 R13 tot 315/30 R23.
Yokohama
BluEarth winter V905
Alle bandentesten waar Yokohama BluEarth winter V905 te zien was:Alle tests

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Yokohama BluEarth winter V905 | 2 | 2+ | 3+ | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Yokohama BluEarth winter V905 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Voldoende |
| 2x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.