Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Vredestein Wintrac Xtreme S is getest 4x (Sportscars,...)
2016
Vredestein Wintrac Xtreme S is getest 6x (GTÜ,...)
2017
Vredestein Wintrac Xtreme S is getest 2x (Autobild,...)
Vredestein Wintrac Xtreme S is gemaakt in 85 maten, beginnend bij 215/65 R15 tot 295/30 R22.
Vredestein
Wintrac Xtreme S
Alle bandentesten waar Vredestein Wintrac Xtreme S te zien was:Alle tests

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 33,7 | 32,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 1- | 2- | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Xtreme S | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 307 | 73 | 120 | 114 | 18 | 9 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 3+ | 2- | 3+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 7,7 | 8,8 | 7,2 | 8,0 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 97,8 | 99,6 | 95 | 90 | 100 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | ||||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 8,3 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 3+ | 2- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 176 | 55 | 46 | 45 | 18 | 6 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Vredestein Wintrac Xtreme S | 8,3 | 7,8 | 9,0 | 8,4 | 7,9 | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (4x) | 75% (1x) | 70% (4x) | |
|---|---|---|---|
| Voldoende | Geadviseerd | Nog steeds aanbevolen | Voorwaardelijk aanbevolen |
| 3x | 1x | 1x | 4x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 78.8% (4x) | 75% (3x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 75% (1x) | 81.3% (4x) | 77.5% (2x) | 70% (1x) |
Vredestein Wintrac Xtreme S is gemaakt in Nederland.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.