Het Nederlandse merk Vredestein is altijd een favoriet geweest bij klanten, misschien omdat het de underdog is in vergelijking met de Duitse topfabrikanten. Als het gaat om vierseizoenenbanden, is de Quatrac uitstekend. Hij biedt bovengemiddelde prestaties op nat wegdek, maar levert iets in op sneeuw, waardoor hij ideaal is voor het Midden-Europese klimaat.
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Vredestein Quatrac is gelanceerd
2020
Vredestein Quatrac is getest 2x (Autobild,...)
2021
Vredestein Quatrac is getest 2x (Tyre Reviews,...)
2022
Vredestein Quatrac is getest 2x (Autobild,...)
2023
Vredestein Quatrac is getest 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Vredestein Quatrac is getest 3x (ADAC,...) en won de AUTOBILD 225/50 R17 test.
2025
Vredestein Quatrac is getest 4x (Autobild,...) en won de Autobild 215/55 R17 test.
Vredestein Quatrac is gemaakt in 85 maten, beginnend bij 165/60 R15 tot 285/45 R20.
Vredestein
Quatrac
Alle bandentesten waar Vredestein Quatrac te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1 | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 1- | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 43.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2 | 2 | 3+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Vredestein Quatrac | 97.7 | 99.4 | 93.5 | 98.1 | 98.9 | 89.7 | 98.6 | 91.1 | 95.4 | 104 |
| Toon testgegevens | ||||||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Vredestein Quatrac | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37.7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Vredestein Quatrac | 2+ | 2 | 2+ | 2- |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 |
| Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Quatrac | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (6x) | 85% (5x) | ||
|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Geadviseerd | Fijn | Voldoende |
| 6x | 3x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (3x) | 100% (2x) | 96.3% (4x) |
Vredestein Quatrac is gemaakt in Hongarije.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.