Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 23 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Vredestein Quatrac 5 is getest 2x (Autobild,...)
2016
Vredestein Quatrac 5 is getest 5x (ADAC,...) en won de Autobild 215/60 R16 test.
2017
Vredestein Quatrac 5 is getest 3x (Autobild,...)
2018
Vredestein Quatrac 5 is getest 4x (ADAC,...)
Vredestein Quatrac 5 is gemaakt in 103 maten, beginnend bij 145/80 R13 tot 265/45 R20.
Vredestein
Quatrac 5
Alle bandentesten waar Vredestein Quatrac 5 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac 5 | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,0 | ||||||
| Vredestein Quatrac 5 | 7,8 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Vredestein Quatrac 5 | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 1,8 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Vredestein Quatrac 5 | 43,9 | 48,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Quatrac 5 | 2- | 3+ | 2+ | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Vredestein Quatrac 5 | 302 | 98 | 116 | 88 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | Soelaas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Vredestein Quatrac 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Vredestein Quatrac 5 | 160 | 44 | 41 | 44 | 31 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 7 | ||||||
| Vredestein Quatrac 5 | 11 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac 5 | 2 | 1- | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Quatrac 5 | 6,2 | 7,5 | 6,7 | 8 | 8 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Vredestein Quatrac 5 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,8 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Vredestein Quatrac 5 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Vredestein Quatrac 5 | 97,2 | 288,5 | 199 | 376,7 | 96 | 99,2 | |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (5x) | 80% (1x) | 75% (1x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Goedvinden | Voldoende | Goed - | Nog steeds aanbevolen | Toereikend |
| 3x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (3x) | 81.3% (4x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (2x) | 81.3% (4x) |
Vredestein Quatrac 5 is gemaakt in Nederland.