Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2018
Viking Fourtech is getest 1x (Autobild)
2019
Viking Fourtech is getest 1x (Autobild)
2020
Viking Fourtech is getest 1x (Autobild)
2021
Viking Fourtech is getest 2x (Autobild,...)
Viking Fourtech is gemaakt in 32 maten, beginnend bij 175/65 R13 tot 235/55 R19.
Viking
Fourtech
Alle bandentesten waar Viking Fourtech te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Viking Fourtech | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Voldoende |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.