Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Semperit AllSeason-Grip is gelanceerd
2021
Semperit AllSeason-Grip is getest 1x (Autobild)
2024
Semperit AllSeason-Grip is getest 2x (ADAC,...)
2025
Semperit AllSeason-Grip is getest 1x (Autobild)
Semperit AllSeason-Grip is gemaakt in 65 maten, beginnend bij 155/70 R13 tot 255/40 R20.
Semperit
AllSeason-Grip
Alle bandentesten waar Semperit AllSeason-Grip te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.8 | 47.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Semperit AllSeason-Grip | 3.9 | 2.9 | 3.9 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Voldoende |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.