Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 74 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Sava Eskimo HP2 is getest 3x (ADAC,...)
2019
Sava Eskimo HP2 is getest 2x (Autobild,...)
2020
Sava Eskimo HP2 is getest 2x (ADAC,...)
2021
Sava Eskimo HP2 is getest 3x (Autobild,...)
2022
Sava Eskimo HP2 is getest 2x (Autobild,...)
2023
Sava Eskimo HP2 is getest 1x (ADAC)
2024
Sava Eskimo HP2 is getest 1x (AUTOBILD)
2025
Sava Eskimo HP2 is getest 1x (Autobild)
Sava Eskimo HP2 is gemaakt in 25 maten, beginnend bij 195/50 R15 tot 245/45 R18.
Sava
Eskimo HP2
Alle bandentesten waar Sava Eskimo HP2 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 37.9 | 28.1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 2,2 | 3,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Sava Eskimo HP2 | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 3 | 1- | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (8x) |
|---|
| Voldoende |
| 8x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (4x) | 85% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (4x) |