Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 37 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Pirelli Scorpion Winter is getest 2x (Autobild,...)
2016
Pirelli Scorpion Winter is getest 1x (Autobild)
2017
Pirelli Scorpion Winter is getest 1x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Winter is getest 3x (Autobild,...) en won de Autobild 235/60 R18 test.
2021
Pirelli Scorpion Winter is getest 1x (Autozeitung)
2022
Pirelli Scorpion Winter werd vervangen door Pirelli Scorpion Winter 2
Pirelli Scorpion Winter is gemaakt in 243 maten, beginnend bij 215/65 R16 tot 325/40 R22.
Pirelli
Scorpion Winter
Alle bandentesten waar Pirelli Scorpion Winter te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2 | 3+ | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 375 | 116 | 129 | 130 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2- | 2- | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2+ | 1- | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Voorbeeldig | Fijn | Voldoende |
| 1x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 95% (3x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.