Pirelli P ZERO PZ4 is een de zomer band die in totaal verkrijgbaar is in 706 maten, variërend van R13 tot R13 - deze specifieke maat is R19, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 19 inch/482.6 mm. 225/55 R19 is 125mm breder dan de smalste dimensie (100) en 110mm smaller dan de breedste (335). Dit bandenprofiel van 55 betekent dat de zijwandhoogte van de band 55% van de bandbreedte (225mm) is, wat resulteert in 123.75mm zijwandhoogte. In 225/55 R19 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Pirelli P ZERO PZ4 - "V", die goed is voor snelheden tot 240 km/h. In 225/55 R19concurreert P ZERO PZ4 meestal met Turanza T005, een band van Bridgestone met een rating van 88%, vergeleken met 91% van de Pirelli in kwestie.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pirelli Scorpion Winter 2 ( 225/55 R19 103V XL Elect )
- Op voorraad
338€
|
Pirelli Scorpion Winter 2 ( 225/55 R19 103V XL Elect ) | Op voorraad | Gratis verzending | 338€ |
Aanschaf
tirendo.be
|
|
|
OFF
- Op voorraad
342€
|
OFF | Op voorraad | Gratis verzending | 342€ |
Aanschaf
autobandenmarkt.nl
|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (225/55 R19)

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Rolweerstand | Soelaas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Toon testgegevens | |||||||