Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Nankang Winter Activa SV-55 is getest 3x (SportAuto,...)
2020
Nankang Winter Activa SV-55 is getest 1x (Offroad)
Nankang Winter Activa SV-55 is gemaakt in 52 maten, beginnend bij 195/70 R15 tot 315/35 R20.
Nankang
Winter Activa SV-55
Alle bandentesten waar Nankang Winter Activa SV-55 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nankang Winter Activa SV-55 | 3 | 3+ | 5+ | 4- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Nankang Winter Activa SV-55 | 7,1 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 7,2 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | ||||||
| Nankang Winter Activa SV-55 | 7,1 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Nankang Winter Activa SV-55 | 4- | 3- | 2- | 4- | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 65% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Toereikend | Niet aanbevolen |
| 1x | 1x |
| R19 |
|---|
| 32.5% (2x) |
| 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 65% (1x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.