Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 51 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Michelin Alpin A4 is getest 3x (Autobild,...)
2016
Michelin Alpin A4 is getest 1x (ADAC)
2019
Michelin Alpin A4 is getest 1x (ADAC)
2018
Michelin Alpin A4 werd vervangen door Michelin Alpin 6
Michelin Alpin A4 is gemaakt in 42 maten, beginnend bij 165/70 R14 tot 225/55 R17.
Michelin
Alpin A4
Alle bandentesten waar Michelin Alpin A4 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Michelin Alpin A4 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 2,7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Michelin Alpin A4 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 1 | 2,5 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Michelin Alpin A4 | 39,7 | 27,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Michelin Alpin A4 | 2 | 2- | 1 | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Michelin Alpin A4 | 367 | 114 | 124 | 129 | |||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Sterk aanbevolen | Geadviseerd | Geadviseerd | Fijn |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 |
|---|
| 88.8% (4x) |
| 185/xx Rxx |
|---|
| 88.8% (4x) |