De SportControl 2 is een veilige band, maar de lagere prijs gaat gepaard met een lagere kilometrage dan gemiddeld.
Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 18 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2017
Fulda SportControl 2 is getest 2x (Autobild,...)
2019
Fulda SportControl 2 is getest 3x (Autobild,...)
2020
Fulda SportControl 2 is getest 3x (ACE,...)
2022
Fulda SportControl 2 is getest 3x (Autobild,...)
2023
Fulda SportControl 2 is getest 2x (Autobild,...)
2024
Fulda SportControl 2 is getest 1x (ADAC)
2025
Fulda SportControl 2 is getest 1x (Autobild)
Fulda SportControl 2 is gemaakt in 91 maten, beginnend bij 205/40 R17 tot 275/45 R20.
Fulda
SportControl 2
Alle bandentesten waar Fulda SportControl 2 te zien was:Alle tests

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Impact op het milieu | Rijveiligheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2,7 | 2,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Fulda SportControl 2 | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 3+ | 2- | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Gebruikskosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (2x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Voldoende | Fijn | Geadviseerd |
| 2x | 4x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.