Falken EuroWinter HS01 is een winter band die in totaal verkrijgbaar is in 359 maten, variërend van R13 tot R13 - deze specifieke maat is R15, wat betekent dat deze past op een velg met een diameter van 15 inch/381 mm. 215/80 R15 is 60mm breder dan de smalste dimensie (155) en 100mm smaller dan de breedste (315). Dit bandenprofiel van 80 betekent dat de zijwandhoogte van de band 80% van de bandbreedte (215mm) is, wat resulteert in 172mm zijwandhoogte. In 215/80 R15 is er slechts één mogelijke snelheidsindex voor Falken EuroWinter HS01 - "S", die goed is voor snelheden tot 180 km/h.
| Winkel | Product | Voorraad | Beschikbaarheid | Verzending | Prijs | Actie |
|---|
Relevante bandentests in dezelfde of soortgelijke afmeting (215/80 R15)

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Rolweerstand | Lawaai | Verslijten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,8 | 25,4 |
| Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 8,9 | ||||||
| Falken EuroWinter HS01 | 7,4 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||
| # | Naam | Onze beoordeling | Getest in deze dimensie | Getest in dezelfde breedtedimensie | Segment | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yokohama BluEarth winter V905 | 81.6%
70.5%
85.4%
| Bovenmidden | 100€ 102 T |
We beantwoorden je vragen graag
Meestal reageren we binnen 30 minuten