Er zijn niet veel goed beoordeelde all season banden op de markt, wat de AS210 vrij uniek maakt, omdat hij in alle tests waarin hij voorkwam werd aanbevolen. Hij zou beter kunnen zijn op sneeuw, maar verder is het een erg goede band.
Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 11 beoordelingen
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2018
Falken EuroALL Season AS210 is getest 2x (Autobild,...)
2019
Falken EuroALL Season AS210 is getest 1x (Autobild)
2020
Falken EuroALL Season AS210 is getest 2x (Autobild,...)
2021
Falken EuroALL Season AS210 is getest 3x (Autobild,...)
2022
Falken EuroALL Season AS210 is getest 5x (Autobild,...)
2023
Falken EuroALL Season AS210 is getest 1x (Tyre Reviews)
2024
Falken EuroALL Season AS210 is getest 2x (ADAC,...)
Falken EuroALL Season AS210 is gemaakt in 125 maten, beginnend bij 155/70 R13 tot 255/45 R20.
Falken
EuroALL Season AS210
Alle bandentesten waar Falken EuroALL Season AS210 te zien was:Alle tests

| Naam | Puntentotaal | Impact op het milieu | Rijveiligheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Winter | Nat | Droog | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw |
|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2- | 2 |

| Naam |
|---|
| Falken EuroALL Season AS210 |

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2 | 2+ |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,7 | 45 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|
| Voorbeeldig | Geadviseerd | Voldoende | Fijn |
| 1x | 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Falken EuroALL Season AS210 is gemaakt in Turkije.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.