We hebben gemengde gevoelens over Dunlops nieuwste toevoeging aan de allseasonbandenmarkt. Hij heeft een asymmetrisch patroon, iets wat we zelden zien bij winter- en allseasonbanden. Hoewel hij een goede dynamische handling heeft op zowel nat als droog wegdek, heeft hij de neiging om te ondersturen op sneeuw en is hij een van de slechtste op ijs. Ook zijn kilometrage is niet geweldig.
Klantenpopulariteit
Gebaseerd op 2 beoordelingen
Geen dislikes beschikbaar
Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2020
Dunlop Sport All Season is gelanceerd
2021
Dunlop Sport All Season is getest 2x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season is getest 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season is getest 2x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season is getest 1x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season is gemaakt in 34 maten, beginnend bij 165/65 R14 tot 235/55 R18.
Dunlop
Sport All Season
Alle bandentesten waar Dunlop Sport All Season te zien was:Alle tests

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek |
|---|---|---|
| Beste waarden in test | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Verslijten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Toon testgegevens | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| Voldoende | Fijn |
| 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season is gemaakt in Frankrijk.
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.