Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2016
Continental WinterContact TS 860 is getest 5x (Autobild,...) en won de Autobild 205/55 R16 test.
2017
Continental WinterContact TS 860 is getest 4x (ADAC,...) en won de ADAC 195/65 R15 test.
2018
Continental WinterContact TS 860 is getest 6x (ADAC,...) en won de ADAC 175/65 R14 test.
2019
Continental WinterContact TS 860 is getest 3x (ADAC,...) en won de Autobild 225/45 R17 test.
2020
Continental WinterContact TS 860 is getest 3x (Használtautó.hu,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 is getest 2x (ADAC,...)
2021
Continental WinterContact TS 860 werd vervangen door Continental WinterContact TS 870
Continental WinterContact TS 860 is gemaakt in 76 maten, beginnend bij 155/70 R13 tot 225/50 R17.
Continental
WinterContact TS 860
Alle bandentesten waar Continental WinterContact TS 860 te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stoppen van de afstand bij droogte | Stopplaats op nat wegdek | Remweg op ijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 192 | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 29,2 | 24 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,1 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 9,1 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | Gebruikskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Continental WinterContact TS 860 | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,3 | 27 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Continental WinterContact TS 860 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | ||||||
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 101 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 9 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 34,2 | 25 | |||||
| Continental WinterContact TS 860 | 34,2 | 25,6 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Continental WinterContact TS 860 | 100 | 94,6 | 99,8 | 96,2 | 100 | 100 | |
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (8x) | 85% (8x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Testwinnaar | Voldoende | Fijn | Geadviseerd |
| 1x | 4x | 2x | 1x | 3x | 3x | 2x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 90% (3x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) |
Continental WinterContact TS 860 is gemaakt in Portugal/Slowakije.