Deze grafiek toont hoe de band zich verhoudt in verschillende eigenschappen vergeleken met andere geteste banden. een hoger percentiel betekent betere prestaties - 100% betekent beter dan elke band in elke test, 0% betekent slechter dan elke band in elke test.
Vergelijkingsgegevens laden...
2015
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 3x (Sportscars,...) en won de SportAuto 235/35 R19 test.
2016
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 2x (AutoMotorSport,...) en won de AutoMotorSport 235/40 R18 test.
2017
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 4x (Sportscars,...) en won de Sportscars 225/40 R18 test.
2018
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 1x (Sportscars)
2019
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 1x (Automotorsport)
2020
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 4x (Autobild,...)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850P is getest 1x (Autobild)
2021
Continental ContiWinterContact TS 850P werd vervangen door Continental WinterContact TS 870 P
Continental ContiWinterContact TS 850P is gemaakt in 112 maten, beginnend bij 205/60 R16 tot 275/45 R22.
Continental
ContiWinterContact TS 850P
Alle bandentesten waar Continental ContiWinterContact TS 850P te zien was:Alle tests

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Stopplaats op nat wegdek | Stoppen van de afstand op sneeuw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Gebruikskosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Ijs | Lawaai | Verslijten | Brandstofverbruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 8,9 | ||||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 8,1 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Winter | Nat | Droog | Rolweerstand | Lawaai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 191 | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 | |
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | |||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 2 | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2 | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Nat | Droog | Sneeuw | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | Nat | Droog | Sneeuw | Impact op het milieu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | ||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | ||
| Toon testgegevens | |||||||

| Naam | Puntentotaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste waarden in test | 9,2 | ||||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | ||||||
| Toon testgegevens | |||||||
| 100% (9x) | 85% (5x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testwinnaar - sterk aanbevolen | Zeer goed | Voorbeeldig | Sterk aanbevolen | Sterk aanbevolen | Voldoende | Geadviseerd | Fijn |
| 1x | 1x | 5x | 1x | 1x | 1x | 1x | 3x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 95% (9x) | 100% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) | 95% (3x) |
Ja, deze band is ook gemaakt in suv maten.